华西香烟价格表和图片,延安香烟,黄山红方印价格,双喜

菜 單關(guān) 閉
您當前位置:行業(yè)與產(chǎn)品 >> 閘閥系列 >> 手動對夾式刀閘閥
手動對夾式刀閘閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:PZ73H/X
公稱通徑:NPS2"~32", DN50~1200mm
壓力范圍:CL150, PN1.0~16.0MPa
工作溫度:≤425℃
主體材質(zhì):不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
設(shè)計標準:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
連接標準:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
壓力試驗:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
壓力-溫度等級:ASME B16.34 、GB/T 12224
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述

      手動對夾式刀閘閥其應(yīng)用范圍非常廣泛,從礦山、電廠的選煤、排矸、排渣,到城市的污水處理;從水泥、造紙廠的漿液輸送,到食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥等專業(yè)管道。


主要性能規(guī)范

公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
1.0 1.5 1.1 ≤100℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
1.6 2.4 1.8 ≤425℃

主要零部件材質(zhì)

閥體、閥蓋

閥座

閥桿

密封面

不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵

碳鋼、不銹鋼

不銹鋼

橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金


主要外形及連接尺寸(mm)

公稱壓力(MPa) DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480



下一個產(chǎn)品:手動凸耳式刀閘閥
上一個產(chǎn)品:耐腐蝕襯氟閘閥


021-65233802
qrCode

掃一掃手機訪問