產(chǎn)品概述
美標(biāo)焊接卡套旋塞閥也稱美標(biāo)承插焊式卡套旋塞閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開關(guān)迅速,流體阻力小,角行程操作快。在事故等緊急狀態(tài)下,能快速連通或切斷管路。與閘閥、截止閥相比,操作更靈活,開關(guān)更迅速。是用帶通孔的塞體作為啟閉件,塞體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作。適用于公稱壓力CLASS150~CLASS600LB,工作溫度為-29℃~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
2、承插焊卡套旋塞閥的密封性是通過卡套四周的密封面來實(shí)現(xiàn)的。獨(dú)特的360°金屬唇邊保護(hù)固定卡套。
3、沒有空腔給介質(zhì)積聚。
4、金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
5、雙向流動(dòng),使用安裝更方便。
6、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 旋 塞 | 襯套、填料、墊片 | 螺 栓 |
X361F-150(Lb)C | WCB | 2Cr13 | PTFE | 35CrMo |
X361F-150(Lb)C | ||||
X361F-150(Lb)P | CF8 | 304 | PTFE | 1Cr17Ni2 |
X361F-150(Lb)P | ||||
X361F-150(Lb)R | CF8M | 316 | PTFE | 1Cr17Ni2 |
X361F-150(Lb)R |
主要性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力級(jí)(LB) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃)聚四氟乙烯 | ||
殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | ||||
X361F-150(LB)C | 150 | 3 | 2.2 | 0.5~0.7 | 水、蒸汽、油品 | ≤150 |
X361F-300(LB)C | 300 | 7.8 | 5.6 | |||
X361F-600(LB)C | 600 | 15.3 | 11.2 | |||
X361F-150(LB)C | 150 | 3 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
X361F-300(LB)C | 300 | 7.8 | 5.6 | |||
X361F-600(LB)C | 600 | 15.3 | 11.2 | |||
X361F-150(LB)C | 150 | 3 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
X361F-300(LB)C | 300 | 7.8 | 5.6 | |||
X361F-600(LB)C | 600 | 15.3 | 11.2 |
主要連接尺寸(CLASS150-300Lb)
壓力級(jí) (Lb) | 公稱通徑(in) | 尺寸(mm) | |||||||
d | d1 | d2 | L | b | H | Lo | Do | ||
150Lb | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 36 | 108 | 10 | 110 | 175 | - |
3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 41 | 117 | 13 | 115 | 175 | - | |
1 | 25 | 33.9±0.1 | 49 | 127 | 13 | 115 | 175 | - | |
1-1/4 | 32 | 42.7±0.1 | 56 | 140 | 13 | 135 | 220 | ||
1-1/2 | 38 | 48.8±0.1 | 65 | 165 | 13 | 140 | 280 | - | |
2 | 51 | 61.2±0.1 | 78 | 178 | 16 | 150 | 305 | - | |
2-1/2 | 64 | 74±0.2 | 90 | 190 | 16 | 165 | 350 | - | |
3 | 78 | 90±0.15 | 105 | 203 | 16 | 180 | 405 | - | |
4 | 102 | 115.6±0.15 | 126 | 229 | 19 | 380 | - | 300 | |
300Lb | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 38 | 140 | 10 | 110 | 175 | - |
3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 43 | 152 | 13 | 115 | 175 | - | |
1 | 25 | 33.9±0.1 | 49 | 165 | 13 | 115 | 175 | - | |
1-1/4 | 32 | 42.7±0.1 | 56 | 178 | 13 | 135 | 220 | - | |
1-1/2 | 38 | 48.8±0.1 | 65 | 190 | 13 | 140 | 280 | - | |
2 | 51 | 61.2±0.1 | 78 | 216 | 16 | 150 | 305 | - | |
2-1/2 | 64 | 74±0.2 | 90105 | 241 | 16 | 165 | 350 | - | |
3 | 78 | 90±0.15 | 126 | 283 | 16 | 180 | 405 | - | |
4 | 102 | 115.6±0.15 | 305 | 19 | 380 | - | 300 | ||
5 | 127 | 381 | |||||||
6 | 152 | 403 | - | ||||||
8 | 203 | 419 | - |
主要連接尺寸(CLASS600Lb)
壓力級(jí)(Lb) | 公稱通徑 (in) | 尺寸(mm) | |||||||||
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
600Lb | 1/2 | 13 | 35 | 66.5 | 95 | 165 | 7-15 | 4-Ф15 | 110 | 175 | - |
3/4 | 19 | 43 | 82.5 | 118 | 190 | 7-16 | 4-Ф19 | 115 | 175 | - | |
1 | 25 | 51 | 89 | 124 | 216 | 7-18 | 4-Ф19 | 115 | 175 | - | |
1-1/4 | 32 | 64 | 98.5 | 133 | 229 | 7-21 | 4-Ф19 | 135 | 220 | ||
1-1/2 | 38 | 73 | 114.5 | 156 | 241 | 7-23 | 4-Ф22 | 140 | 280 | - | |
2 | 51 | 92 | 127 | 165 | 292 | 7-26 | 8-Ф19 | 150 | 305 | - | |
2-1/2 | 64 | 100 | 149 | 190 | 330 | 7-29 | 8-Ф22 | 165 | 380 | - | |
3 | 76 | 127 | 168 | 210 | 356 | 7-32 | 8-Ф22 | 180 | 450 | - | |
4 | 102 | 157 | 216 | 273 | 432 | 7-38 | 8-Ф25 | 380 | - | 300 | |
5 | 127 | 186 | 266.5 | 330 | 508 | 7-45 | 8-Ф29 | 460 | - | 300 | |
6 | 152 | 216 | 292 | 356 | 559 | 7-48 | 12-Ф29 | 520 | - | 320 | |
8 | 200 | 270 | 349 | 419 | 660 | 7-56 | 12-Ф32 | 580 | - | 320 | |
10 | 248 | 324 | 432 | 508 | 787 | 7-64 | 16-Ф35 | 620 | - | 350 | |
12 | 298 | 381 | 489 | 559 | 838 | 7-67 | 20-Ф35 | 680 | - | 380 |
掃一掃手機(jī)訪問